PROIZVOD

Karbonska četka za Usisavač, Vrtni alat (univerzalna) 5,8×11×37,1

• Izvrsni grafitni materijal za smolu
• Niski kontaktni tlak
• Visoka izdržljivost
• Rukovati širokim rasponom gustoće struje


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Pojedinosti o proizvodu

Ugljična četka provodi električnu energiju između stacionarnih i rotirajućih dijelova kliznim kontaktom. Učinkovitost ugljikovog četkica značajno utječe na performanse rotirajućih strojeva, što njegovu selekciju čini ključnim faktorom. U Huayu Carbonu imamo veliko iskustvo u razvoju motornih četkica za vrtne alate. S obzirom na velike karakteristike motora vrtnih alata, razvili smo grafitne karbonske blokove H serije, koji savršeno odgovaraju specifičnim motorima vrtnih alata. To osigurava da se prilagode velikim brzinama motora, istovremeno pružajući duži motorički vijek trajanja.
Koristimo naprednu ekspertizu o tehnologiji i osiguranju kvalitete koji je prošao tijekom godina istraživanja kako bismo razvili i proizveli četke ugljika prilagođene raznim potrebama i primjenama kupaca. Naši proizvodi imaju minimalan utjecaj na okoliš i prikladni su za mnoge različite aplikacije.

Domaći električni aparat (5)

Prednosti

Ugljične četkice za čišćenje ugljikovih usisavača Huayu karakteriziraju niski kontaktni tlak, niski električni otpor, minimalno trenje i mogućnost rukovanja širokim rasponom gustoće struje. Ove četke su izrađene da se komprimiraju unutar ravnine GT-a do preciznih dimenzija, što ih čini idealnim materijalom za ekonomične uređaje koji rade na naponima do 120 V.

Korištenje

01

Vakuum za čišćenje, vrtni alati (univerzalni)

02

Spomenuti materijali primjenjivi su i na određene električne alate, vrtne alate, perilice rublja i druge slične uređaje.

Specifikacija

Referentna tablica performansi ugljičnih četkica

Tip Naziv materijala Električni otpor Tvrdoća obale Gustoća Snaga savijanja Gustoća struje Dopuštena kružna brzina Glavna upotreba
( μΩm) (g/cm3) (MPa) (A/C㎡) (m/s)
Smola H63 1350-2100 19-24 1.40-1.55 11.6-16.6 12 45 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
H72 250-700 16-26 1.40-1.52 9.8-19.6 13 50 120V usisavač/čistač/motorna pila
72b 250-700 16-26 1.40-1.52 9.8-19.6 15 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
H73 200-500 16-25 1,40-1,50 9.8-19.6 15 50 120V usisavač/električni lančani alati/vrtni alati
73b 200-500 16-25 1,40-1,50 9.8-19.6 12 50
H78 250-600 16-27 1.45-1.55 14-18 13 50 Alati za električni alati/vrtni alati/usisavači
HG78 200-550 16-22 1.45-1.55 14-18 13 50 Usisavači/vrtni alati
HG15 350-950 (prikaz, ostalo). 16-26 1.42-1.52 12.6-16.6 15 50
H80 1100-1600 (prikaz, stručni). 22-26 1.41-1.48 13.6-17.6 15 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
80B 1100-1700 (prikaz, ostalo). 16-26 1.41-1.48 13.6-17.6 15 50
H802 200-500 11-23 (prikaz, ostalo). 1,48-1,70 14-27 15 50 120V usisavač/električni alati
H805 200-500 11-23 (prikaz, ostalo). 1,48-1,70 14-27 15 50
H82 750-1200 22-27 1.42-1.50 15.5-18.5 15 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
H26 200-700 18-27 (prikaz, ostalo). 1.4-1.54 14-18 15 50 120V/220V usisavač za čišćenje
H28 1200-2100 18-25 1,4-1,55 14-18 15 50
H83 1400-2300 18-27 (prikaz, ostalo). 1.38-1.43 12.6-16.6 12 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
83b 1200-2000 18-27 (prikaz, ostalo). 1.38-1.43 12.6-16.6 12 50
H834 350-850 18-27 (prikaz, ostalo). 1.68-1.73 14-18 15 50 120V usisavač/električni alati
H834-2 200-600 18-27 (prikaz, ostalo). 1.68-1.73 14-18 15 50
H85 2850-3750 18-27 (prikaz, ostalo). 1.35-1.42 12.6-16.6 13 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
H852 200-700 18-27 (prikaz, ostalo). 1.71-1.78 14-18 15 50 120V/220V usisavač za čišćenje
H86 1400-2300 18-27 (prikaz, ostalo). 1,40-1,50 12.6-18 12 50 Čišćenje vakuuma, električni alati, mikseri kućanstava, drobili itd.
H87 1400-2300 18-27 (prikaz, ostalo). 1.38-1.48 13-18 (prikaz, ostalo). 15 50
H92 700-1500 (prikaz, stručni). 16-26 1.38-1.50 13-18 (prikaz, ostalo). 15 50
H96 600-1500 16-28 1.38-1.50 13-18 (prikaz, ostalo). 15 50
H94 800-1500 16-27 1.35-1.42 13.6-17.6 15 50

  • Prethodna:
  • Sljedeći: